| 作曲者 | 曲目 | 登場演奏会 (数字は定期演奏会の回数) |
| 芥川也寸志 Akutagawa Yasushi | ||
| 弦楽の為の三楽章 | 第99回市民の劇場(1983) | |
| バッハ Bach | ||
| 『シャコンヌ』管弦楽版(斉藤秀雄編曲) | 46 | |
| バーバー Barber | ||
| 弦楽のためのアダージョ | 51 | |
| バルトーク Bartók | ||
| 2つの映像 | 26 | |
| ピアノ協奏曲第2番 | 49 | |
| ベートーヴェン Beethoven | ||
| 交響曲第2番 | カジュアルコンサート(2011) | |
| 交響曲第3番『英雄』 | 13、39 | |
| 交響曲第5番『運命』 | 19、52 | |
| 交響曲第6番『田園』 | 8、24、59 | |
| 交響曲第7番 | 3、16、30、46 | |
| 交響曲第8番 | 22、64 | |
| 交響曲第9番『合唱付き』 | 創立20周年特別演奏会(1978)、 第九特別演奏会(1986) |
|
| 序曲『エグモント』 | 4 | |
| ピアノ協奏曲第3番 | 12 | |
| ピアノ協奏曲第4番 | 9 | |
| ベルリオーズ Berlioz | ||
| 幻想交響曲 | 市民芸術劇場’82(1982)、36 | |
| ローマの謝肉祭 | 28、36 | |
| バーンスタイン Bernstein | ||
| 「オンザタウン」より3つのダンスエピソード | 51 | |
| キャンディード序曲 | 51 | |
| ビゼー Bizet | ||
| 歌劇『カルメン』より | 58 | |
| ボロディン Borodin | ||
| 歌劇『イーゴリ公』より 「ポーロヴェツ人の踊り(ダッタン人の踊り)」 |
56 | |
| 交響曲第2番 | 2 | |
| ブラームス Brahms | ||
| ヴァイオリン協奏曲 | 34 | |
| ヴァイオリンとチェロとオーケストラの為の協奏曲 | 37 | |
| 交響曲第1番 | 9、23、41、62 | |
| 交響曲第2番 | 12、28、49 | |
| 交響曲第3番 | 15、35 | |
| 交響曲第4番 | 18、32、56 | |
| ハイドンの主題による変奏曲 | 28 | |
| 大学祝典序曲 | 34 | |
| ドイツレクイエム | 第245回市民の劇場(1994) | |
| 悲劇的序曲 | 37 | |
| ブリテン Britten | ||
| マチネ・ミュージカル | 57 | |
| ブルッフ Bruch | ||
| ヴァイオリン協奏曲第1番 | 26、43、カジュアルコンサート(2011) | |
| ブルックナー Bruckner | ||
| 交響曲第4番『ロマンティック』 | 20 | |
| 交響曲第5番 | 40 | |
| 交響曲第6番 | 47 | |
| 交響曲第7番(ハース版) | 25 | |
| シャブリエ Chabrier | ||
| 狂詩曲『スペイン』 | 54 | |
| コープランド Copland | ||
| バレエ組曲『アパラチアの春』 | 51 | |
| ドビュッシー Debussy | ||
| 小夜曲 | 17、41 | |
| デュカス Dukas | ||
| バレエ音楽『ラ・ペリ』よりファンファーレ | 54 | |
| 交響詩『魔法使いの弟子』 | 65 | |
| ドヴォルザーク Dvořák | ||
| 交響曲第7番 | 34、53 | |
| 交響曲第8番 | 6、21、61 | |
| 交響曲第9番『新世界より』 | 11、26 | |
| 序曲『謝肉祭』 | 30 | |
| 序曲『自然の中で』 | 61 | |
| チェロ協奏曲 | 30 | |
| エルガー Elgar | ||
| 『コケイン』序曲 | 57 | |
| 交響曲第1番 | 63 | |
| チェロ協奏曲 | 42 | |
| ファリャ Falla | ||
| バレエ音楽『三角帽子』より | 58 | |
| フォーレ Fauré | ||
| 組曲『ペリアスとメリザンド』 | 54 | |
| フランク Frank | ||
| 交響曲ニ短調 | 14 | |
| フンパーディンク Humperdinck | ||
| 歌劇『ヘンデルとグレーテル』前奏曲 | 31 | |
| ガーシュイン Gershwin | ||
| パリのアメリカ人 | 51 | |
| グリンカ Glinka | ||
| 歌劇『ルスランとリュドミラ』序曲 | 第138回市民の劇場(1986) | |
| グノー Gounod | ||
| 歌劇『ファウスト』より「バレエ音楽」 | 53 | |
| グリーグ Grieg | ||
| 組曲『ペールギュント』(第1、第2組曲) | 16、60 | |
| ハイドン Haydn | ||
| 交響曲第104番『ロンドン』 | カジュアルコンサート(2011) | |
| チェロ協奏曲第2番 | 21 | |
| エロール Hérold | ||
| 歌劇『ザンバ』序曲 | 54 | |
| ホルスト Holst | ||
| 組曲『惑星』 | 57 | |
| J.シュトラウスU J. StraussU | ||
| 喜歌劇『こうもり』序曲 | 22 | |
| リスト Liszt | ||
| 交響詩『レ・プレリュード』 | 16 | |
| ピアノと管弦楽のための交響詩『死の舞踏』 | 40 | |
| マーラー Mahler | ||
| 『さすらう若人の歌』 | 32 | |
| 交響曲第1番『巨人』 | 第83回市民の劇場(1981)、38 | |
| 交響曲第2番『復活』 | 第203回市民の劇場(1991) | |
| 交響曲第3番 | 創立50周年記念演奏会(2008) | |
| 交響曲第4番 | 50 | |
| 交響曲第5番 | 29 | |
| 交響曲第6番 | 66 | |
| マスネ Massenet | ||
| 組曲『絵のような風景』 | 24 | |
| メンデルスゾーン Mendelssohn | ||
| 交響曲第3番『スコットランド』 | 7、48 | |
| ヴァイオリン協奏曲 | 第3回芸術奨励賞受賞記念演奏会(1978)、48 | |
| 序曲『フィンガルの洞窟』 | 27 | |
| モーツァルト Mozart | ||
| ヴァイオリン協奏曲第3番 | 第83回市民の劇場(1981) | |
| 歌劇『後宮からの逃走』序曲 | 42 | |
| 歌劇『フィガロの結婚』序曲 | 第3回芸術奨励賞受賞記念演奏会(1978)、 第83回市民の劇場(1981)、49 |
|
| 歌劇『魔笛』序曲 | 66 | |
| 交響曲第25番 | 29 | |
| 交響曲第29番 | 第245回市民の劇場(1994) | |
| 交響曲第32番『リンツ』 | 14 | |
| 交響曲第35番 | 13 | |
| 交響曲第38番『プラハ』 | 22、38 | |
| 交響曲第41番 | 27 | |
| ピアノ協奏曲第20番 | 36 | |
| ピアノ協奏曲第24番 | 18 | |
| ホルン協奏曲第3番 | 19 | |
| ニールセン Nielsen | ||
| 交響曲第2番『4つの気質』 | 63 | |
| オッフェンバッハ Offenbach | ||
| バレエ『パリの喜び』より抜粋 | 46 | |
| パガニーニ Paganini | ||
| ヴァイオリン協奏曲第1番 | 第183回市民の劇場(1989) | |
| プーランク Poulenc | ||
| バレエ組曲『牝鹿』 | 65 | |
| プロコフィエフ Prokofiev | ||
| 『ロメオとジュリエット』第2組曲 | 56 | |
| プッチーニ Puccini | ||
| オペラ『トゥーランドット』 | 名古屋市民芸術祭主催公演(1992) | |
| オペラ『トスカ』 | 名古屋市民オペラと共演(1983) | |
| オペラ『ラ・ボエーム』 | 第185回市民の劇場(1988) | |
| ラフマニノフ Rachmaninov | ||
| ピアノ協奏曲第2番 | 31 | |
| 交響曲第2番 | 42 | |
| パガニーニの主題による変奏曲 | 44 | |
| ラヴェル Ravel | ||
| 『ダフニスとクロエ』第2組曲 | 39、65 | |
| ラ・ヴァルス | 54 | |
| スペイン狂詩曲 | 58 | |
| 道化師の朝の歌 | 65 | |
| 亡き王女のためのパヴァーヌ | 65 | |
| R.シュトラウス R. Strauss | ||
| 交響詩『ドン・ファン』 | 32 | |
| 交響詩『マクベス』 | 59 | |
| 交響詩『ティル・オイレンシュピーゲルの愉快な悪戯』 | 61 | |
| 交響詩『死と変容』 | 35、62 | |
| リムスキー・コルサコフ Rimsky-Korsakov | ||
| 交響組曲『シェヘラザード』 | 33 | |
| ロドリーゴ Rodrigo | ||
| アランフェス協奏曲 | 58 | |
| ロッシーニ Rossini | ||
| 歌劇『セミラーミデ』序曲 | 24 | |
| サン・サーンス Saint-Saens | ||
| 交響曲第3番『オルガン付』 | 27、45 | |
| サティ Satie | ||
| ジムノペディ第1番、第3番 | 54 | |
| シューベルト Schubert | ||
| 交響曲第8番『未完成』 | 6、20 | |
| 交響曲第9番『ザ・グレイト』 | 1 | |
| シューマン Schumann | ||
| 交響曲第3番『ライン』 | 33 | |
| 交響曲第4番 | 17 | |
| ショスタコーヴィチ Shostakovich | ||
| 交響曲第5番 | 第183回市民の劇場(1989)、64 | |
| シベリウス Sibelius | ||
| ヴァイオリン協奏曲 | 55 | |
| フィンランディア | 63 | |
| カレリア組曲 | 4 | |
| 組曲『クリスティアンU世』 | 44 | |
| 交響曲第2番 | 31、60 | |
| 交響曲第5番 | 44 | |
| スメタナ Smetana | ||
| 連作交響詩『我が祖国』より 「ボヘミアの森と草原から」 |
53 | |
| 連作交響詩『我が祖国』より 「モルダウ」 |
43 | |
| ストラヴィンスキー Stravinsky | ||
| バレエ組曲『火の鳥』(1919年版) | 17 | |
| チャイコフスキー Tchaikovsky | ||
| 『フランチェスカ・ダ・リミニ』 | 41 | |
| 幻想序曲『ハムレット』 | 60 | |
| イタリア奇想曲 | 第183回市民の劇場(1989)、52 | |
| 交響曲第4番 | 第3回芸術奨励賞受賞記念演奏会(1978)、37 | |
| 交響曲第5番 | 5、第99回市民の劇場(1983)、43 | |
| 交響曲第6番『悲愴』 | 10、第138回市民の劇場(1986)、55 | |
| バレエ組曲『眠りの森の美女』 | 52 | |
| ピアノ協奏曲第1番 | 第99回市民の劇場(1983) | |
| 外山雄三 Toyama Yuzo | ||
| ヴァイオリン協奏曲第1番 | 第138回市民の劇場(1986) | |
| ヴェルディ Verdi | ||
| 歌劇『ナブッコ』序曲 | 45 | |
| ワーグナー Wagner | ||
| 楽劇『トリスタンとイゾルテ』より 「前奏曲及び愛の死」 |
50 | |
| 楽劇『ニュルンベルグの指輪第3夜、神々の黄昏』より 「ジークフリートの葬送行進曲」 |
47 | |
| 楽劇『ニュルンベルグの指輪第3夜、神々の黄昏』より 「ラインへの旅」 |
47 | |
| 歌劇『タンホイザー』序曲 | 55 | |
| 歌劇『リエンツィ』序曲 | 64 | |
| 歌劇『ニュルンベルグのマイスタージンガー』 第1幕への前奏曲 |
創立20周年特別演奏会、35、62 | |
| 歌劇『ローエングリン』エルザの大聖堂への入場 | 25 | |
| 歌劇『ローエングリン』第1幕への前奏曲 | 25 | |
| ウェーバー Weber | ||
| 歌劇『オベロン』序曲 | 第九特別演奏会(1986)、48 | |
| 歌劇『魔弾の射手』序曲 | 59 | |
| クラリネット協奏曲第1番 | 45 | |
トップページへ戻る